Количката е празна.
Brealloy C+B 270 1бр.
Физични свойства | Състав | ||||
Плътност | 8.4 g/cm3 | Co | 66 | ||
Твърдост по Викерс | 270 HV10 | Cr | 20 | ||
Т на солидификация | 1280 C | Mo | 6 | ||
T на топене | 1350 С | W | 6 | ||
Т на леене | 1450 С | Si | 0.9 | ||
0,2 % proof stress | 600 Mpa | Mn | 0.02 | ||
Модул на еластичност | 200,000 Мpa | Fe | 0.7 | ||
Сила на огъване | <790 N/mm2 | ||||
Модул на изтегляне | 10% | ||||
Коеф.на терм. разширение | 14.4 μm/mK | ||||
СТЕ (20С до 600С) |
Файл | Информация |
---|---|
![]() |
[, 0 B] |