Количката е празна.
Brealloy F 400 1кг.
Физични свойства | Състав | ||||
Плътност | 8.4 g/cm3 | Co | 64.7 | ||
Твърдост по Викерс | 400 HV10 | Cr | 29 | ||
Т на солидификация | 1380 C | Mo | 5 | ||
T на топене | 1380 С | C | 0.4 | ||
Т на леене | 1480 С | Si | 0.5 | ||
0,2 % сила на натиск | 700 Mpa | Mn | 0.4 | ||
Модул на еластичност | 220,000 Мpa | ||||
Сила на огъване | <900 N/mm2 | ||||
Модул на изтегляне | - | ||||
Коеф.на терм. разширение | 15 μm/mK | ||||
СТЕ (20С до 600С) |
Файл | Информация |
---|---|
![]() |
[DOC, 17 KB] |